Technische Daten¶
Geräteeigenschaften¶
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 45 x 132,6 x 112,8 mm | 
| Betriebsspannung | 230 V AC auf 12 V – 48V DC | 
| Leistungsaufnahme Standby | 3,8 W | 
| Leistungsaufnahme Aktiv | 5,3 W | 
| Zulassung | CE-konform | 
Umgebungsbedingungen¶
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Einsatztemperaturbereich | -25 bis + 70 °C | 
| Lagertemperaturbereich | -40 bis +85 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 %, nicht kondensierend | 
| Erschütterungen | IEC 60068-2-27 | 
| Freier Fall | IEC 60068-2-32 | 
| Vibration | IEC 60068-2-6 | 
Funkfrequenzen LTE Europa¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 1 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2170 MHz Frequenzbereich Up: 1920 MHz – 1980 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 3 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 7 | Frequenzbereich Down: 2620 MHz – 2690 MHz Frequenzbereich Up: 2500 MHz – 2570 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 8 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 20 | Frequenzbereich Down: 791 MHz – 821 MHz Frequenzbereich Up: 832 MHz – 862 MHz Max. Sendeleistung: 199 mW | TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
Funkfrequenzen UMTS Europa¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 1 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2170 MHz Frequenzbereich Up: 1920 MHz – 1980 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK802U, TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 3 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung:251 mW | TK802U, TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| Band 8 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung:251 mW | TK802U, TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
Funkfrequenzen GSM Europa¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| GSM 900 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung: 1995 mW | TK802U, TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
| GSM 1800 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung: 1000 mW | TK802U, TK812L, TK815L-EX0, TK815L-EXW, TK815L-EGW | 
Funkfrequenzen LTE Asien¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 1 | Frequenzbereich Down: 1920 MHz – 1980 MHz Frequenzbereich Up: 2110 MHz – 2170 MHz Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 2 | Frequenzbereich Down: 1930 MHz – 1990 MHz Frequenzbereich Up: 1850 MHz – 1910 MHz Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 3 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 7 | Frequenzbereich Down: 2620 MHz – 2690 MHz Frequenzbereich Up: 2500 MHz – 2570 MHz Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 38 China | Frequenzbereich Down: 2570 MHz – 2620 MHz Frequenzbereich Up: n.b. Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 39 China | Frequenzbereich Down: 1880 MHz – 1920 MHz Frequenzbereich Up: n.b. Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 40 China | Frequenzbereich Down: 2300 MHz – 2400 MHz Frequenzbereich Up: n.b. Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 41 China | Frequenzbereich Down: 2496 MHz – 2690 MHz Frequenzbereich Up: n.b. Max. Sendeleistung: 200 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
Funkfrequenzen UMTS Asien¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 1 | Frequenzbereich Down: 2110MHz – 2170 MHz Frequenzbereich Up: 1920 MHz – 1980 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| Band 8 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
Funkfrequenzen GSM Asien¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| GSM 900 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung: 1995 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
| GSM 1800 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung: 1000 mW | TK822L, TK825L-EXW, TK825L-EX0 | 
Funkfrequenzen LTE USA¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 2 | Frequenzbereich Down: 1930 MHz – 1990 MHz Frequenzbereich Up: 1850 MHz – 1910 MHz Max. Sendeleistung: 200mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| Band 4 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2155 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1755 MHz Max. Sendeleistung: 200mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung: 200mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| Band 17 | Frequenzbereich Down: 734 MHz – 746 MHz Frequenzbereich Up: 788 MHz – 798 MHz Max. Sendeleistung: 200mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
Funkfrequenzen UMTS USA¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 2 | Frequenzbereich Down: 1930 MHz – 1990 MHz Frequenzbereich Up: 1850 MHz – 1910 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| Band 4 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2155 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1755 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
Funkfrequenzen GSM USA¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| GSM 850 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung: 1995 mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
| GSM 1900 | Frequenzbereich Down: 1930 MHz – 1990 MHz Frequenzbereich Up: 1850 MHz – 1910 MHz Max. Sendeleistung: 1000 mW | TK832L, TK835L-EXW, TK835L-EX0, TK842L, TK845L-EXW, TK845L-EX0 | 
Funkfrequenzen LTE für weitere Länder weltweit¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 1 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2170 MHz Frequenzbereich Up: 1920 MHz – 1980 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 3 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 849 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 7 | Frequenzbereich Down: 2620 MHz – 2690 MHz Frequenzbereich Up: 2500 MHz – 2570 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 8 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung:199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 20 | Frequenzbereich Down: 791 MHz – 821 MHz Frequenzbereich Up: 832 MHz – 862 MHz Max. Sendeleistung: 199 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
Funkfrequenzen UMTS für weitere Länder weltweit¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| Band 2 | Frequenzbereich Down: 1930 MHz – 1990 MHz Frequenzbereich Up: 1850 MHz – 1910 MHz Max. Sendeleistung: 251 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 4 | Frequenzbereich Down: 2110 MHz – 2155 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1755 MHz Max. Sendeleistung:251 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| Band 5 | Frequenzbereich Down: 869 MHz – 894 MHz Frequenzbereich Up: 824 MHz – 894 MHz Max. Sendeleistung:251 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
Funkfrequenzen GSM für weitere Länder weltweit¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| GSM 900 | Frequenzbereich Down: 925 MHz – 960 MHz Frequenzbereich Up: 880 MHz – 915 MHz Max. Sendeleistung: 1995 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
| GSM 1800 | Frequenzbereich Down: 1805 MHz – 1880 MHz Frequenzbereich Up: 1710 MHz – 1785 MHz Max. Sendeleistung: 1000 mW | TK882L, TK885L-EX0, TK885L-EXW | 
Funkfrequenzen WLAN¶
| Frequenz | Frequenzbereich und Sendeleistung | Router | 
|---|---|---|
| 2,4 GHz | Frequenzbereich: 2400 MHz – 2483,5 MHz Max. Sendeleistung: 40 mW | TK805-EXW, TK815L-EXW, TK815L-EGW , TK825L-EXW, TK835L-EXW, TK845L-EXW |